Modifiche
On 17 luglio 2019 12:18:47 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "2402cbf3-dda7-4d74-bc48-b0efd7c0a579", | 5 | "id": "2402cbf3-dda7-4d74-bc48-b0efd7c0a579", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-17T10:10:52.295812", | 9 | "metadata_created": "2019-07-17T10:10:52.295812", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T10:12:42.148196", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T10:18:46.852984", |
| 11 | "name": "stabilimenti-per-i-sottoprodotti-di-origine-animale", | 11 | "name": "stabilimenti-per-i-sottoprodotti-di-origine-animale", | ||
| 12 | "notes": "Il dataset contiene l'elenco degli stabilimenti presenti | 12 | "notes": "Il dataset contiene l'elenco degli stabilimenti presenti | ||
| 13 | nel torinese per la lavorazione e manipolazione dei sottoprodotti di | 13 | nel torinese per la lavorazione e manipolazione dei sottoprodotti di | ||
| 14 | origine animale riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. In | 14 | origine animale riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. In | ||
| 15 | particolare vengono esposti i dati anagrafici della struttura (ragione | 15 | particolare vengono esposti i dati anagrafici della struttura (ragione | ||
| 16 | sociale, indirizzo, regione, comune, provincia, precedenti numeri di | 16 | sociale, indirizzo, regione, comune, provincia, precedenti numeri di | ||
| 17 | autorizzazione, numero di riconoscimento ai sensi del reg. 1069/2009) | 17 | autorizzazione, numero di riconoscimento ai sensi del reg. 1069/2009) | ||
| 18 | e i dati relativi alle attivit\u00e0 autorizzate della struttura | 18 | e i dati relativi alle attivit\u00e0 autorizzate della struttura | ||
| 19 | (categoria, codice e tipo impianto, prodotti).\r\n", | 19 | (categoria, codice e tipo impianto, prodotti).\r\n", | ||
| 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 21 | "private": false, | 21 | "private": false, | ||
| 22 | "revision_id": "a5f73f57-d4d8-48b6-b309-b6996c2f4ae6", | 22 | "revision_id": "a5f73f57-d4d8-48b6-b309-b6996c2f4ae6", | ||
| 23 | "state": "active", | 23 | "state": "active", | ||
| 24 | "title": "Stabilimenti per i sottoprodotti di origine animale", | 24 | "title": "Stabilimenti per i sottoprodotti di origine animale", | ||
| 25 | "type": "dataset", | 25 | "type": "dataset", | ||
| 26 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | 26 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | ||
| 27 | "version": "" | 27 | "version": "" | ||
| 28 | } | 28 | } |
