Stabilimenti per i sottoprodotti di origine animale
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 0001145 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Salute
|
| Temi del dataset |
Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari
6026 prodotto alimentare 6011 prodotto animale 6036 tecnologia alimentare |
| Temi del dataset |
Regioni e città
7211 regioni degli Stati membri dell'Unione europea |
| Editore del Dataset |
Nome: Ministero della Salute Codice IPA/IVA: m_sa |
| Data di rilascio | 11-05-2012 |
| Data di modifica | 17-07-2019 |
| Copertura Geografica | Torino |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165524 |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Torino Codice IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp |
| Autore | http://www.dati.salute.gov.it |
| Manutentore | http://www.dati.salute.gov.it |
| Ultimo aggiornamento | luglio 18, 2019, 10:57 (CEST) |
| Creato | luglio 17, 2019, 12:10 (CEST) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
