Farmacie
Data och resurser
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 000174 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
HEAL
|
| Dataset Themes |
ECON
2036 distribution |
| Dataset Themes |
REGI
7211 regioner i EU:s medlemsstater |
| Dataset Editor |
Namn: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Release Date | 18-06-2019 |
| Modification Date | 18-06-2019 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Namn: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | IRREG |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | http://www.dati.salute.gov.it/dataset/farmacie.jsp |
| Författare | http://www.dati.salute.gov.it |
| Förvaltare | http://www.dati.salute.gov.it |
| Senast uppdaterad | Juli 18, 2019, 10:53 (CEST) |
| Skapad | Januari 22, 2019, 10:25 (CET) |
