Distributori di farmaci
Data och resurser
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 0001089 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
HEAL
|
| Dataset Themes |
ECON
2036 distribution |
| Dataset Themes |
REGI
7211 regioner i EU:s medlemsstater |
| Dataset Editor |
Namn: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Release Date | 18-06-2019 |
| Modification Date | 18-06-2019 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Namn: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp |
| Författare | http://www.dati.salute.gov.it |
| Förvaltare | http://www.dati.salute.gov.it |
| Senast uppdaterad | Juli 18, 2019, 10:54 (CEST) |
| Skapad | Juni 19, 2019, 13:47 (CEST) |
