Soris - Pagamenti ai Totem per periodo
Data e Risorse
-
Soris - Pagamenti ai Totem per periodoCSV
Soris - Pagamenti ai Totem per periodo dal 2010 al 2025
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 20210121_1 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
2446 fiscalità |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | 15-01-2021 |
| Data di modifica | 15-01-2021 |
| Copertura Geografica | Torino |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165524 |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: SORIS Codice IPA/IVA: 09000640012 |
| Frequenza | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://www.soris.torino.it |
| Autore | Soris - Società Riscossioni spa |
| Manutentore | Soris - Società Riscossioni spa |
| Ultimo aggiornamento | Novembre 27, 2025, 19:21 (CET) |
| Creato | Gennaio 21, 2021, 09:41 (CET) |
