Riepilogo segnalazioni Contact Center Polizia Municipale 2019
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 0001733 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | 19-12-2019 |
| Data di modifica | 19-12-2019 |
| Copertura Geografica | Torino |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165524 |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Torino Codice IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenza | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/ |
| Autore | Comune di Torino |
| Manutentore | Comune di Torino |
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 4, 2021, 13:50 (CET) |
| Creato | Dicembre 19, 2019, 14:29 (CET) |
