Farmacie
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 000174 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Salute
|
| Temi del dataset |
Economia e finanze
2036 distribuzione commerciale |
| Temi del dataset |
Regioni e città
7211 regioni degli Stati membri dell'Unione europea |
| Editore del Dataset |
Nome: Ministero della Salute Codice IPA/IVA: m_sa |
| Data di rilascio | 18-06-2019 |
| Data di modifica | 18-06-2019 |
| Copertura Geografica | Torino |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165524 |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Torino Codice IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenza | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.dati.salute.gov.it/dataset/farmacie.jsp |
| Autore | http://www.dati.salute.gov.it |
| Manutentore | http://www.dati.salute.gov.it |
| Ultimo aggiornamento | Luglio 18, 2019, 10:53 (CEST) |
| Creato | Gennaio 22, 2019, 10:25 (CET) |
