Soris - Pagamenti ai Totem per anno
Data og ressurser
-
Soris - Pagamenti ai Totem per annoCSV
Soris - Pagamenti ai Totem per anno dal 2010 al 2025
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 20210121_2 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
ECON
|
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 18-01-2021 |
| Modification Date | 18-01-2021 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Navn: SORIS IPA/IVA: 09000640012 |
| Frequency | IRREG |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | https://www.soris.torino.it |
| Forfatter | Soris - Società Riscossioni spa |
| Vedlikeholdes av | Soris - Società Riscossioni spa |
| Sist oppdatert | november 27, 2025, 19:25 (CET) |
| Opprettet | januar 21, 2021, 15:50 (CET) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
