Farmacie
Data og ressurser
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 000174 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
HEAL
|
| Dataset Themes |
ECON
|
| Dataset Themes |
REGI
|
| Dataset Editor |
Navn: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Release Date | 18-06-2019 |
| Modification Date | 18-06-2019 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Navn: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | IRREG |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | http://www.dati.salute.gov.it/dataset/farmacie.jsp |
| Forfatter | http://www.dati.salute.gov.it |
| Vedlikeholdes av | http://www.dati.salute.gov.it |
| Sist oppdatert | juli 18, 2019, 10:53 (CEST) |
| Opprettet | januar 22, 2019, 10:25 (CET) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
