Referendum costituzionale 2026
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Affluenze finalicsv-semicolon delimited
Dati delle affluenze divisi per sezione di lunedì 23 marzo 2026
-
Risultati scrutiniocsv-semicolon delimited
Referendum sulla giustizia: risultati dello scrutinio divisi per sezione
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 2026ref |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
OP_DATPRO
|
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 24-03-2026 |
| Modification Date | 24-03-2026 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | NEVER |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://elezioni.comune.torino.it/risultati/ |
| Author | Comune di Torino |
| Maintainer | Comune di Torino |
| Last Updated | មេសា 10, 2026, 12:00 (+0200) |
| Created | មេសា 10, 2026, 11:54 (+0200) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
