Indice di tempestività dei pagamenti 2017
Dataset description:
Indice di tempestività dei pagamenti da parte dell'amministrazione comunale, espresso in giorni, per l'anno 2017.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 6 ឆ្នាំមុន |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a952153-2330-4060-bab3-0e76b427d0a2 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 6 ឆ្នាំមុន |
| package id | 5facbcb1-cd49-4727-aedc-0f58973fa402 |
| state | active |
