Arpa Piemonte - Evento alluvionale 13-16 ottobre 2000 - Fiume Po
Data and Resources
-
Arpa Piemonte - Evento alluvionale 13-16...ZIP (SHP)
Dati presenti sulla carta "Campo di inondazione ed effetti indotti dalla...
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 2019008 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
ENVI
|
| Dataset Editor |
Nama: ARPA Piemonte IPA/IVA: 07176380017 |
| Release Date | 28-10-2000 |
| Modification Date | 03-05-2011 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Nama: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | OTHER |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportalserver_arpa/catalog/search/resource/details.page?uuid=ARLPA_TO%3A07.03.07-D_2011-05-03_11%3A50&title=Arpa%20Piemonte%20-%20Evento%20alluvionale%2013-16%20ottobre%202000%20-%20Fiume%20Po |
| Pembuat | http://www.arpa.piemonte.it/ |
| Pemelihara | http://www.arpa.piemonte.it/ |
| Last Updated | Juli 18, 2019, 11:12 (+0200) |
| Dibuat | Mei 10, 2019, 16:39 (+0200) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
