Adulti in assistenza economica per circoscrizione 2018
URL: https://risorse.comune.torino.it/opendata/assistenza/adulti_assistenza_circoscrizione_2018.csv
Dataset description:
Numero e percentuale di adulti (disabili e non) in assistenza economica per circoscrizione per l'anno 2018
Source: Adulti in assistenza economica per circoscrizione 2018
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | 31 Desember 2018 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Dibuat | 6 tahun yang lalu |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a76d473-18e1-4ce4-8209-a23d647ed29f |
| last modified | 7 tahun yang lalu |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 6 tahun yang lalu |
| package id | fed4eb50-e0f4-44fd-bcd6-eb3db0fe2f3e |
| state | active |
