Soris - Pagamenti ai Totem per periodo
Podaci i Resursi
-
Soris - Pagamenti ai Totem per periodoCSV
Soris - Pagamenti ai Totem per periodo dal 2010 al 2025
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 20210121_1 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
ECON
2446 oporezivanje |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 15-01-2021 |
| Modification Date | 15-01-2021 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Ime: SORIS IPA/IVA: 09000640012 |
| Frequency | IRREG |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://www.soris.torino.it |
| Autor | Soris - Società Riscossioni spa |
| Održаvа | Soris - Società Riscossioni spa |
| Zadnja izmjena | studenoga 27, 2025, 19:21 (CET) |
| Kreirаno | siječnja 21, 2021, 09:41 (CET) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
