Referendum Costituzionale 21-21 settembre 2020
Podaci i Resursi
-
Referendum Costituzionale 20-21 settembre 2020CSV
Dati relativi allo scrutinio delle 919 sezioni di Torino città con...
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 20200922001 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
GOVE
0416 izborni postupak i glasovanje |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 22-09-2020 |
| Modification Date | 22-09-2020 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Ime: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | NEVER |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Comune di Torino |
| Zadnja izmjena | rujna 22, 2020, 09:38 (CEST) |
| Kreirаno | rujna 22, 2020, 09:35 (CEST) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
