Distributori di farmaci
Podaci i Resursi
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 0001089 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
HEAL
|
| Dataset Themes |
ECON
2036 distributivna trgovina |
| Dataset Themes |
REGI
7211 regije zemalja Zajednice |
| Dataset Editor |
Ime: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Release Date | 18-06-2019 |
| Modification Date | 18-06-2019 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Ime: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp |
| Autor | http://www.dati.salute.gov.it |
| Održаvа | http://www.dati.salute.gov.it |
| Zadnja izmjena | srpnja 18, 2019, 10:54 (CEST) |
| Kreirаno | lipnja 19, 2019, 13:47 (CEST) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
