Promjene
On 10. svibnja 2019. u 12:53:56 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "79827842-5c07-4aa2-8023-b9f3d9d06a7f", | 5 | "id": "79827842-5c07-4aa2-8023-b9f3d9d06a7f", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-05-10T10:41:58.546693", | 9 | "metadata_created": "2019-05-10T10:41:58.546693", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-05-10T10:53:42.783094", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-05-10T10:53:56.276660", |
| 11 | "name": "chiese-e-altri-luoghi-di-culto-include-dati-geografici", | 11 | "name": "chiese-e-altri-luoghi-di-culto-include-dati-geografici", | ||
| 12 | "notes": "Il dataset \"Chiese\" contiene le informazioni relative | 12 | "notes": "Il dataset \"Chiese\" contiene le informazioni relative | ||
| 13 | alle Chiese, distinte in parrocchiali e non parrocchiali, in formato | 13 | alle Chiese, distinte in parrocchiali e non parrocchiali, in formato | ||
| 14 | CSV. Il dataset \"Chiese e altri luoghi di culto\" contiene le | 14 | CSV. Il dataset \"Chiese e altri luoghi di culto\" contiene le | ||
| 15 | informazioni relative alle Chiese, distinte in parrocchiali e non | 15 | informazioni relative alle Chiese, distinte in parrocchiali e non | ||
| 16 | parrocchiali e agli altri luoghi di culto presenti sul territorio | 16 | parrocchiali e agli altri luoghi di culto presenti sul territorio | ||
| 17 | della Citt\u00e0 di Torino in formato SHP (in quest'ultimo caso \u00e8 | 17 | della Citt\u00e0 di Torino in formato SHP (in quest'ultimo caso \u00e8 | ||
| 18 | possibile ottenere un elenco dei dati aprendo i relativi file in | 18 | possibile ottenere un elenco dei dati aprendo i relativi file in | ||
| 19 | formato DBF).", | 19 | formato DBF).", | ||
| 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 21 | "private": false, | 21 | "private": false, | ||
| 22 | "revision_id": "22dbed7d-7af9-4f88-b05f-a8daca798878", | 22 | "revision_id": "22dbed7d-7af9-4f88-b05f-a8daca798878", | ||
| 23 | "state": "active", | 23 | "state": "active", | ||
| 24 | "title": "Chiese e altri luoghi di culto (include dati geografici)", | 24 | "title": "Chiese e altri luoghi di culto (include dati geografici)", | ||
| 25 | "type": "dataset", | 25 | "type": "dataset", | ||
| 26 | "url": "http://geoportale.comune.torino.it", | 26 | "url": "http://geoportale.comune.torino.it", | ||
| 27 | "version": "" | 27 | "version": "" | ||
| 28 | } | 28 | } |
