Soris - Pagamenti ai Totem per anno
Datos y Recursos
-
Soris - Pagamenti ai Totem per annoCSV
Soris - Pagamenti ai Totem per anno dal 2010 al 2025
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 20210121_2 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Economía y finanzas
2446 fiscalidad |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 18-01-2021 |
| Modification Date | 18-01-2021 |
| Geographical Name | Turín |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | italiano |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Nombre: SORIS IPA/IVA: 09000640012 |
| Frecuencia | irregular |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.soris.torino.it |
| Autor | Soris - Società Riscossioni spa |
| Mantenedor | Soris - Società Riscossioni spa |
| Última actualización | noviembre 27, 2025, 19:25 (CET) |
| Creado | enero 21, 2021, 15:50 (CET) |
| Tema | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
