Referendum Costituzionale 21-21 settembre 2020
Datos y Recursos
-
Referendum Costituzionale 20-21 settembre 2020CSV
Dati relativi allo scrutinio delle 919 sezioni di Torino città con...
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 20200922001 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Gobierno y sector público
0416 procedimiento electoral y sistema de votación |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 22-09-2020 |
| Modification Date | 22-09-2020 |
| Geographical Name | Turín |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | italiano |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Nombre: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frecuencia | nunca |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Comune di Torino |
| Última actualización | septiembre 22, 2020, 09:38 (CEST) |
| Creado | septiembre 22, 2020, 09:35 (CEST) |
| Tema | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
