Distributori di farmaci
Datos y Recursos
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 0001089 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Salud
|
| Dataset Themes |
Economía y finanzas
2036 distribución |
| Dataset Themes |
Regiones y ciudades
7211 regiones de los Estados miembros de la UE |
| Dataset Editor |
Nombre: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Release Date | 18-06-2019 |
| Modification Date | 18-06-2019 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | italiano |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Nombre: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frecuencia | anual |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp |
| Autor | http://www.dati.salute.gov.it |
| Mantenedor | http://www.dati.salute.gov.it |
| Última actualización | julio 18, 2019, 10:54 (CEST) |
| Creado | junio 19, 2019, 13:47 (CEST) |
| Tema | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
