Cambios
En el instante 17 de julio de 2019, 15:26:35 CEST,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "2aa01fb7-b822-42ca-818d-9c693bf32216", | 5 | "id": "2aa01fb7-b822-42ca-818d-9c693bf32216", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-17T13:25:37.116304", | 9 | "metadata_created": "2019-07-17T13:25:37.116304", | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T13:26:35.134929", | n | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T13:26:35.717383", |
| 11 | "name": | 11 | "name": | ||
| 12 | "dispositivi-medici-spesa-rilevata-per-azienda-sanitaria-2014", | 12 | "dispositivi-medici-spesa-rilevata-per-azienda-sanitaria-2014", | ||
| 13 | "notes": "Dati alla base del \"Rapporto sulla spesa rilevata dalle | 13 | "notes": "Dati alla base del \"Rapporto sulla spesa rilevata dalle | ||
| 14 | strutture sanitarie pubbliche del SSN per l'acquisto di dispositivi | 14 | strutture sanitarie pubbliche del SSN per l'acquisto di dispositivi | ||
| 15 | medici\" per l'anno 2014. Questo dataset costituisce l'appendice | 15 | medici\" per l'anno 2014. Questo dataset costituisce l'appendice | ||
| 16 | elettronica al rapporto e consente di disporre dei dati di dettaglio | 16 | elettronica al rapporto e consente di disporre dei dati di dettaglio | ||
| 17 | per la Provincia di Torino secondo le seguenti dimensioni: anno, | 17 | per la Provincia di Torino secondo le seguenti dimensioni: anno, | ||
| 18 | regione, azienda sanitaria, numero di repertorio, spesa sostenuta per | 18 | regione, azienda sanitaria, numero di repertorio, spesa sostenuta per | ||
| 19 | l'acquisto.", | 19 | l'acquisto.", | ||
| 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 21 | "private": false, | 21 | "private": false, | ||
| t | 22 | "revision_id": "ae793b87-15f0-495a-9b46-d940f8d29817", | t | 22 | "revision_id": "57a640d3-72ed-4b17-9d4c-ac4e902932d0", |
| 23 | "state": "draft", | 23 | "state": "active", | ||
| 24 | "title": "Dispositivi medici - Spesa rilevata per Azienda Sanitaria | 24 | "title": "Dispositivi medici - Spesa rilevata per Azienda Sanitaria | ||
| 25 | 2014", | 25 | 2014", | ||
| 26 | "type": "dataset", | 26 | "type": "dataset", | ||
| 27 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | 27 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | ||
| 28 | "version": "" | 28 | "version": "" | ||
| 29 | } | 29 | } |
