Cambios
En el instante 17 de julio de 2019, 14:08:13 CEST,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "d6eb1714-2ccc-4ea1-9373-5c0364d6edb9", | 5 | "id": "d6eb1714-2ccc-4ea1-9373-5c0364d6edb9", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-17T12:07:00.872984", | 9 | "metadata_created": "2019-07-17T12:07:00.872984", | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T12:08:12.255985", | n | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T12:08:12.844292", |
| 11 | "name": | 11 | "name": | ||
| 12 | "dispositivi-medici-spesa-rilevata-per-azienda-sanitaria-2017", | 12 | "dispositivi-medici-spesa-rilevata-per-azienda-sanitaria-2017", | ||
| 13 | "notes": "Dati alla base del \"Rapporto sulla spesa rilevata dalle | 13 | "notes": "Dati alla base del \"Rapporto sulla spesa rilevata dalle | ||
| 14 | strutture sanitarie pubbliche del SSN per l'acquisto di dispositivi | 14 | strutture sanitarie pubbliche del SSN per l'acquisto di dispositivi | ||
| 15 | medici\" per l'anno 2017. Questo dataset costituisce l'appendice | 15 | medici\" per l'anno 2017. Questo dataset costituisce l'appendice | ||
| 16 | elettronica al rapporto e consente di disporre dei dati di dettaglio | 16 | elettronica al rapporto e consente di disporre dei dati di dettaglio | ||
| 17 | secondo le seguenti dimensioni: anno, regione, azienda sanitaria, | 17 | secondo le seguenti dimensioni: anno, regione, azienda sanitaria, | ||
| 18 | numero di repertorio, spesa sostenuta per l'acquisto.", | 18 | numero di repertorio, spesa sostenuta per l'acquisto.", | ||
| 19 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 19 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 20 | "private": false, | 20 | "private": false, | ||
| t | 21 | "revision_id": "1e629d87-54d9-49c4-a258-51be6ab55ab0", | t | 21 | "revision_id": "23c5984d-87cd-42f3-a576-1d6b5e1d5ce2", |
| 22 | "state": "draft", | 22 | "state": "active", | ||
| 23 | "title": "Dispositivi medici - Spesa rilevata per Azienda Sanitaria | 23 | "title": "Dispositivi medici - Spesa rilevata per Azienda Sanitaria | ||
| 24 | 2017", | 24 | 2017", | ||
| 25 | "type": "dataset", | 25 | "type": "dataset", | ||
| 26 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | 26 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | ||
| 27 | "version": "" | 27 | "version": "" | ||
| 28 | } | 28 | } |
