Cambios
En el instante 8 de mayo de 2019, 15:29:07 CEST,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Arpa Piemonte", | 2 | "author": "Arpa Piemonte", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "686e4812-8d80-4207-8754-753be86ac4dc", | 4 | "creator_user_id": "686e4812-8d80-4207-8754-753be86ac4dc", | ||
| 5 | "id": "62f5c035-9cfe-4504-a6af-f1a939c77365", | 5 | "id": "62f5c035-9cfe-4504-a6af-f1a939c77365", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "", | 7 | "maintainer": "", | ||
| 8 | "maintainer_email": "webgis@arpa.piemonte.it", | 8 | "maintainer_email": "webgis@arpa.piemonte.it", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-05-08T12:55:52.973002", | 9 | "metadata_created": "2019-05-08T12:55:52.973002", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-05-08T13:28:10.233880", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-05-08T13:29:07.465785", |
| 11 | "name": "paesaggi-sonori-della-provincia-di-torino", | 11 | "name": "paesaggi-sonori-della-provincia-di-torino", | ||
| 12 | "notes": "Il progetto Paesaggi Sonori della Provincia di Torino | 12 | "notes": "Il progetto Paesaggi Sonori della Provincia di Torino | ||
| 13 | \u00e8 un'iniziativa del Dipartimento Ambiente della Provincia di | 13 | \u00e8 un'iniziativa del Dipartimento Ambiente della Provincia di | ||
| 14 | Torino in collaborazione di l'ARPA Piemonte e SoundScape Research | 14 | Torino in collaborazione di l'ARPA Piemonte e SoundScape Research | ||
| 15 | Group Onlus. L'evoluzione degli studi negli ultimi anni dei Paesaggi | 15 | Group Onlus. L'evoluzione degli studi negli ultimi anni dei Paesaggi | ||
| 16 | Sonori (Soundscape), per il suo carattere interdisciplinare, ha | 16 | Sonori (Soundscape), per il suo carattere interdisciplinare, ha | ||
| 17 | portato a importanti implicazioni anche nel campo dell'acustica | 17 | portato a importanti implicazioni anche nel campo dell'acustica | ||
| 18 | ambientale. Attualmente esistono gruppi e progetti di ricerca sul | 18 | ambientale. Attualmente esistono gruppi e progetti di ricerca sul | ||
| 19 | soundscape con finalit\u00e0 di varia natura. Arpa Piemonte ha | 19 | soundscape con finalit\u00e0 di varia natura. Arpa Piemonte ha | ||
| 20 | collaborato negli ultimi due anni con la Provincia di Torino al | 20 | collaborato negli ultimi due anni con la Provincia di Torino al | ||
| 21 | progetto Paesaggi sonori della Provincia di Torino, il cui scopo | 21 | progetto Paesaggi sonori della Provincia di Torino, il cui scopo | ||
| 22 | \u00e8 la conoscenza e la valorizzazione dei suoni caratteristici, | 22 | \u00e8 la conoscenza e la valorizzazione dei suoni caratteristici, | ||
| 23 | peculiari del proprio territorio e non solo. E' stata costruita una | 23 | peculiari del proprio territorio e non solo. E' stata costruita una | ||
| 24 | banca dati di suoni del territorio provinciale con l'intento di | 24 | banca dati di suoni del territorio provinciale con l'intento di | ||
| 25 | fornire una conoscenza pi\u00f9 ampia del mondo dei suoni e | 25 | fornire una conoscenza pi\u00f9 ampia del mondo dei suoni e | ||
| 26 | dell'esperienza all'ascolto. Il progetto intende aprire un confronto | 26 | dell'esperienza all'ascolto. Il progetto intende aprire un confronto | ||
| 27 | con la cittadinanza, le scuole, con il legislatore, con i | 27 | con la cittadinanza, le scuole, con il legislatore, con i | ||
| 28 | professionisti del settore e con chiunque sia interessato al tema, sul | 28 | professionisti del settore e con chiunque sia interessato al tema, sul | ||
| 29 | rapporto tra acustica, rumore, suono, senso dell'udito e tessuto | 29 | rapporto tra acustica, rumore, suono, senso dell'udito e tessuto | ||
| 30 | sociale. Si tentano di esplorare le capacit\u00e0 dei suoni come una | 30 | sociale. Si tentano di esplorare le capacit\u00e0 dei suoni come una | ||
| 31 | possibile chiave di accesso per la comprensione di una cultura e per | 31 | possibile chiave di accesso per la comprensione di una cultura e per | ||
| 32 | un approccio differente alla tematica dell'inquinamento acustico, da | 32 | un approccio differente alla tematica dell'inquinamento acustico, da | ||
| 33 | sempre affrontato in chiave solo negativa. Il soundscape potrebbe | 33 | sempre affrontato in chiave solo negativa. Il soundscape potrebbe | ||
| 34 | rappresentare un cambiamento di paradigma radicale in quanto considera | 34 | rappresentare un cambiamento di paradigma radicale in quanto considera | ||
| 35 | i suoni ambientali come una risorsa piuttosto che un rifiuto.", | 35 | i suoni ambientali come una risorsa piuttosto che un rifiuto.", | ||
| 36 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 36 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "revision_id": "45d1f077-f256-462e-b6b7-67ca5756b2a4", | 38 | "revision_id": "45d1f077-f256-462e-b6b7-67ca5756b2a4", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "Paesaggi sonori della Provincia di Torino", | 40 | "title": "Paesaggi sonori della Provincia di Torino", | ||
| 41 | "type": "dataset", | 41 | "type": "dataset", | ||
| 42 | "url": | 42 | "url": | ||
| 43 | 20Piemonte%20-%20Paesaggi%20sonori%20della%20Provincia%20di%20Torino", | 43 | 20Piemonte%20-%20Paesaggi%20sonori%20della%20Provincia%20di%20Torino", | ||
| 44 | "version": "" | 44 | "version": "" | ||
| 45 | } | 45 | } |
