Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici
Datos y Recursos
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 0001149 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Salud
|
| Dataset Themes |
Regiones y ciudades
7211 regiones de los Estados miembros de la UE |
| Dataset Editor |
Nombre: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Release Date | 12-02-2014 |
| Modification Date | 31-12-2018 |
| Geographical Name | Turín |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | italiano |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Nombre: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frecuencia | anual |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp |
| Autor | http://www.dati.salute.gov.it |
| Mantenedor | http://www.dati.salute.gov.it |
| Última actualización | julio 18, 2019, 10:58 (CEST) |
| Creado | julio 17, 2019, 14:18 (CEST) |
| Tema | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
