Soris - Pagamenti ai Totem per anno
Daten und Ressourcen
-
Soris - Pagamenti ai Totem per annoCSV
Soris - Pagamenti ai Totem per anno dal 2010 al 2025
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | 20210121_2 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Wirtschaft und Finanzen
2446 Steuerwesen |
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | 18-01-2021 |
| Änderungsdatum | 18-01-2021 |
| geografischen Abdeckung | Turin |
| GeoNames-URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: SORIS IPA/IVA: 09000640012 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://www.soris.torino.it |
| Autor | Soris - Società Riscossioni spa |
| Verantwortlicher | Soris - Società Riscossioni spa |
| Letzte Aktualisierung | November 27, 2025, 19:25 (MEZ) |
| Erstellt | Januar 21, 2021, 15:50 (MEZ) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
