Indice di tempestività dei pagamenti 2014
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | 0001657 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Wirtschaft und Finanzen
4021 Unternehmensverwaltung |
| Dataset-Designs |
Regierung und öffentlicher Sektor
0436 exekutive Gewalt und öffentliche Verwaltung |
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | 31-12-2014 |
| Änderungsdatum | 31-12-2014 |
| geografischen Abdeckung | Turin |
| GeoNames-URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/ |
| Autor | Comune di Torino |
| Verantwortlicher | Comune di Torino |
| Letzte Aktualisierung | Oktober 15, 2019, 10:40 (MESZ) |
| Erstellt | Oktober 15, 2019, 10:39 (MESZ) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
