Distributori di farmaci
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | 0001089 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Gesundheit
|
| Dataset-Designs |
Wirtschaft und Finanzen
2036 Verteilung und Vertrieb |
| Dataset-Designs |
Regionen und Städte
7211 Regionen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union |
| Dataset-Editor |
Name: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Veröffentlichungsdatum | 18-06-2019 |
| Änderungsdatum | 18-06-2019 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp |
| Autor | http://www.dati.salute.gov.it |
| Verantwortlicher | http://www.dati.salute.gov.it |
| Letzte Aktualisierung | Juli 18, 2019, 10:54 (MESZ) |
| Erstellt | Juni 19, 2019, 13:47 (MESZ) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
