Dispositivi medici - Spesa rilevata per Azienda Sanitaria 2017
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | 0001147 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Gesundheit
|
| Dataset-Designs |
Wirtschaft und Finanzen
|
| Dataset-Editor |
Name: Ministero della Salute IPA/IVA: m_sa |
| Veröffentlichungsdatum | 18-12-2019 |
| Änderungsdatum | 22-12-2019 |
| geografischen Abdeckung | Turin |
| GeoNames-URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp |
| Autor | http://www.dati.salute.gov.it |
| Verantwortlicher | http://www.dati.salute.gov.it |
| Letzte Aktualisierung | Juli 18, 2019, 11:00 (MESZ) |
| Erstellt | Juli 17, 2019, 14:07 (MESZ) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
