Soris - Chiamate al Contact Center per anno
Daten und Ressourcen
-
Chiamate al Contact Center per anno CSV
Chiamate al Contact Center per anno dal 2017 al 2025
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | 20210118_1 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Wirtschaft und Finanzen
2446 Steuerwesen |
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | 31-12-2020 |
| Änderungsdatum | 31-12-2020 |
| geografischen Abdeckung | Turin |
| GeoNames-URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: SORIS IPA/IVA: 09000640012 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://www.soris.torino.it |
| Autor | Soris - Società Riscossioni spa |
| Verantwortlicher | Soris - Società Riscossioni spa |
| Letzte Aktualisierung | November 27, 2025, 19:25 (MEZ) |
| Erstellt | Januar 18, 2021, 15:23 (MEZ) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
