Biglietti venduti nelle sale cinematografiche a Torino (2018 - 2020)
Daten und Ressourcen
-
Biglietti venduti nelle sale cinematografiche...PDF
Biglietti venduti nelle sale cinematografiche a Torino (2018-2020). Per...
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | 20210531_03 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Bildung, Kultur und Sport
2831 Kultur und Religion |
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | 31-12-2020 |
| Änderungsdatum | 31-12-2020 |
| geografischen Abdeckung | Turin |
| GeoNames-URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Osservatorio Culturale del Piemonte IPA/IVA: 000000000 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://ocp.piemonte.it |
| Autor | Osservatorio Culturale del Piemonte |
| Verantwortlicher | Osservatorio Culturale del Piemonte |
| Letzte Aktualisierung | Juni 3, 2021, 16:19 (MESZ) |
| Erstellt | Mai 31, 2021, 16:02 (MESZ) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC"] |
