Ambulatori privati
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | 0001278 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Gesundheit
|
| Dataset-Designs |
Regionen und Städte
7211 Regionen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union |
| Dataset-Editor |
Name: Regione Piemonte IPA/IVA: r_piemon |
| Veröffentlichungsdatum | 24-08-2017 |
| Änderungsdatum | 15-05-2015 |
| geografischen Abdeckung | Turin |
| GeoNames-URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.dati.piemonte.it/catalogodati.html |
| Autor | Regione Piemonte |
| Verantwortlicher | Regione Piemonte |
| Letzte Aktualisierung | Juli 30, 2019, 11:56 (MESZ) |
| Erstellt | Juli 30, 2019, 11:55 (MESZ) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
