Utenti minori per tipologia di intervento...
Dataset description:
Numero di utenti minori che hanno usufruito di interventi assistenziali per tipologia di intervento per l'anno 2016.
Sorgente: Utenti minori per tipologia di intervento assistenziale 2016
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | deee7682-f0d4-4ebf-a831-a3260ed6cf64 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 anni fa |
| package id | 7a227207-cc3b-4c3d-9803-252e4432f00d |
| state | active |
