Modifiche
On 17 luglio 2019 11:10:11 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "6701ec98-ffd9-4772-ac15-4785eee90982", | 5 | "id": "6701ec98-ffd9-4772-ac15-4785eee90982", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-17T09:09:49.905595", | 9 | "metadata_created": "2019-07-17T09:09:49.905595", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T09:09:49.905609", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T09:10:11.331307", |
| 11 | "name": "apparecchiature-sanitarie", | 11 | "name": "apparecchiature-sanitarie", | ||
| 12 | "notes": "Il dataset contiene l'elenco delle \"grandi\" | 12 | "notes": "Il dataset contiene l'elenco delle \"grandi\" | ||
| 13 | apparecchiature sanitarie censite nell\u2019inventario nazionale del | 13 | apparecchiature sanitarie censite nell\u2019inventario nazionale del | ||
| 14 | Ministero della Salute con riferimento al Decreto del Ministro della | 14 | Ministero della Salute con riferimento al Decreto del Ministro della | ||
| 15 | salute del 22 aprile 2014 , in particolare dati relativi alla | 15 | salute del 22 aprile 2014 , in particolare dati relativi alla | ||
| 16 | localizzazione (regione, azienda sanitaria di riferimento, struttura | 16 | localizzazione (regione, azienda sanitaria di riferimento, struttura | ||
| 17 | sanitaria) e dati relativi all\u2019apparecchiatura (tipologia, | 17 | sanitaria) e dati relativi all\u2019apparecchiatura (tipologia, | ||
| 18 | classificazione CND, numerosit\u00e0, caratteristiche peculiari della | 18 | classificazione CND, numerosit\u00e0, caratteristiche peculiari della | ||
| 19 | tipologia di apparecchiatura).", | 19 | tipologia di apparecchiatura).", | ||
| 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 21 | "private": false, | 21 | "private": false, | ||
| 22 | "revision_id": "65fa9de6-9b85-415a-8fa5-300ef9c74487", | 22 | "revision_id": "65fa9de6-9b85-415a-8fa5-300ef9c74487", | ||
| 23 | "state": "draft", | 23 | "state": "draft", | ||
| 24 | "title": "Apparecchiature sanitarie", | 24 | "title": "Apparecchiature sanitarie", | ||
| 25 | "type": "dataset", | 25 | "type": "dataset", | ||
| 26 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | 26 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | ||
| 27 | "version": "" | 27 | "version": "" | ||
| 28 | } | 28 | } |
