Modifiche
On 29 luglio 2019 10:57:05 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ARPA Piemonte", | 2 | "author": "ARPA Piemonte", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "04ff74cc-e2e2-4c3d-975b-5713b2c4d5cc", | 5 | "id": "04ff74cc-e2e2-4c3d-975b-5713b2c4d5cc", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "ARPA Piemonte", | 7 | "maintainer": "ARPA Piemonte", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-29T08:56:46.701515", | 9 | "metadata_created": "2019-07-29T08:56:46.701515", | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2019-07-29T08:57:04.840469", | n | 10 | "metadata_modified": "2019-07-29T08:57:05.417118", |
| 11 | "name": "patrimonio-zootecnico-2012", | 11 | "name": "patrimonio-zootecnico-2012", | ||
| 12 | "notes": "Numero di capi di bestiame presenti nella provincia di | 12 | "notes": "Numero di capi di bestiame presenti nella provincia di | ||
| 13 | Torino per famiglia per l'anno 2012.", | 13 | Torino per famiglia per l'anno 2012.", | ||
| 14 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 14 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 15 | "private": false, | 15 | "private": false, | ||
| t | 16 | "revision_id": "eb4b8a53-7c1a-4810-92fd-5195eafe3a9c", | t | 16 | "revision_id": "9244c916-af03-43e6-86db-bbd730e8a64e", |
| 17 | "state": "draft", | 17 | "state": "active", | ||
| 18 | "title": "Patrimonio zootecnico 2012", | 18 | "title": "Patrimonio zootecnico 2012", | ||
| 19 | "type": "dataset", | 19 | "type": "dataset", | ||
| 20 | "url": "http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line", | 20 | "url": "http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line", | ||
| 21 | "version": "" | 21 | "version": "" | ||
| 22 | } | 22 | } |
