Modifiche
On 14 maggio 2021 10:18:08 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "AMIAT", | 2 | "author": "AMIAT", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "df6188c3-7bda-4f2e-bf07-41f394a9c134", | 4 | "creator_user_id": "df6188c3-7bda-4f2e-bf07-41f394a9c134", | ||
| 5 | "id": "f399607a-5402-4f93-ae47-172226e6b036", | 5 | "id": "f399607a-5402-4f93-ae47-172226e6b036", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "AMIAT", | 7 | "maintainer": "AMIAT", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2021-05-14T08:16:58.326213", | 9 | "metadata_created": "2021-05-14T08:16:58.326213", | ||
| n | 10 | "metadata_modified": "2021-05-14T08:18:04.356886", | n | 10 | "metadata_modified": "2021-05-14T08:18:06.524211", |
| 11 | "name": "risultati-raccolta-differenziata-amiat-2020", | 11 | "name": "risultati-raccolta-differenziata-amiat-2020", | ||
| 12 | "notes": "L'anno 2020 si \u00e8 concluso con il 50,5% di raccolta | 12 | "notes": "L'anno 2020 si \u00e8 concluso con il 50,5% di raccolta | ||
| 13 | differenziata media (calcolata secondo il nuovo metodo normalizzato | 13 | differenziata media (calcolata secondo il nuovo metodo normalizzato | ||
| 14 | regionale D.G.R. 15-5870 del 03/11/2017), percentuale che conferma | 14 | regionale D.G.R. 15-5870 del 03/11/2017), percentuale che conferma | ||
| 15 | Torino ai vertici delle citt\u00e0 metropolitane per risultati di | 15 | Torino ai vertici delle citt\u00e0 metropolitane per risultati di | ||
| 16 | raccolta differenziata.", | 16 | raccolta differenziata.", | ||
| 17 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 17 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 18 | "private": false, | 18 | "private": false, | ||
| t | 19 | "revision_id": "969ef154-d998-4b6a-a22f-27b21d9ec3d6", | t | 19 | "revision_id": "b1b4f9bc-44db-461f-8abc-dc02aff817b1", |
| 20 | "state": "draft", | 20 | "state": "active", | ||
| 21 | "title": "Risultati raccolta differenziata AMIAT 2020", | 21 | "title": "Risultati raccolta differenziata AMIAT 2020", | ||
| 22 | "type": "dataset", | 22 | "type": "dataset", | ||
| 23 | "url": "http://www.amiat.it", | 23 | "url": "http://www.amiat.it", | ||
| 24 | "version": "" | 24 | "version": "" | ||
| 25 | } | 25 | } |
