Modifiche
On 17 luglio 2019 14:24:28 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "019ce179-b7b8-4753-87a1-46af682ff181", | 5 | "id": "019ce179-b7b8-4753-87a1-46af682ff181", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-17T12:24:00.739761", | 9 | "metadata_created": "2019-07-17T12:24:00.739761", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T12:24:00.739770", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T12:24:27.928793", |
| 11 | "name": "posti-letto-per-struttura-ospedaliera", | 11 | "name": "posti-letto-per-struttura-ospedaliera", | ||
| 12 | "notes": "Il dataset contiene, per la Provincia di Torino, i dati | 12 | "notes": "Il dataset contiene, per la Provincia di Torino, i dati | ||
| 13 | relativi ai posti letto delle strutture ospedaliere pubbliche ed | 13 | relativi ai posti letto delle strutture ospedaliere pubbliche ed | ||
| 14 | equiparate, e ai posti letto per l\u2019attivit\u00e0 accreditata | 14 | equiparate, e ai posti letto per l\u2019attivit\u00e0 accreditata | ||
| 15 | delle case di cura private accreditate, al 1\u00b0 gennaio | 15 | delle case di cura private accreditate, al 1\u00b0 gennaio | ||
| 16 | dell\u2019anno di riferimento. Per ciascuna struttura ospedaliera e | 16 | dell\u2019anno di riferimento. Per ciascuna struttura ospedaliera e | ||
| 17 | per ciascun tipo di disciplina (acuti, riabilitazione, lungodegenza), | 17 | per ciascun tipo di disciplina (acuti, riabilitazione, lungodegenza), | ||
| 18 | sono riportati, su righe distinte, i dati relativi alla dotazione di | 18 | sono riportati, su righe distinte, i dati relativi alla dotazione di | ||
| 19 | posti letto, distinti in posti letto di degenza ordinaria, degenza a | 19 | posti letto, distinti in posti letto di degenza ordinaria, degenza a | ||
| 20 | pagamento, day hospital, day surgery e totali.", | 20 | pagamento, day hospital, day surgery e totali.", | ||
| 21 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 21 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 22 | "private": false, | 22 | "private": false, | ||
| 23 | "revision_id": "9aed6818-55e3-4d67-ad3f-5101397edaf2", | 23 | "revision_id": "9aed6818-55e3-4d67-ad3f-5101397edaf2", | ||
| 24 | "state": "draft", | 24 | "state": "draft", | ||
| 25 | "title": "Posti letto per struttura ospedaliera", | 25 | "title": "Posti letto per struttura ospedaliera", | ||
| 26 | "type": "dataset", | 26 | "type": "dataset", | ||
| 27 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | 27 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | ||
| 28 | "version": "" | 28 | "version": "" | ||
| 29 | } | 29 | } |
