Modifiche
On 13 gennaio 2020 10:14:56 CET,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "a4f88924-81d0-42fe-a42b-37b25281956f", | 5 | "id": "a4f88924-81d0-42fe-a42b-37b25281956f", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-04-05T08:17:37.149436", | 9 | "metadata_created": "2019-04-05T08:17:37.149436", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2020-01-13T09:14:08.486092", | t | 10 | "metadata_modified": "2020-01-13T09:14:56.208935", |
| 11 | "name": "esercizi-commerciali-di-tipologia-2-2013", | 11 | "name": "esercizi-commerciali-di-tipologia-2-2013", | ||
| 12 | "notes": "Numero e superficie degli esercizi commerciali di | 12 | "notes": "Numero e superficie degli esercizi commerciali di | ||
| 13 | tipologia 2 (somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, | 13 | tipologia 2 (somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, | ||
| 14 | in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come alimenti | 14 | in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come alimenti | ||
| 15 | preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalit\u00e0 | 15 | preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalit\u00e0 | ||
| 16 | previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento, | 16 | previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento, | ||
| 17 | oppure piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti | 17 | oppure piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti | ||
| 18 | come macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi, previo | 18 | come macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi, previo | ||
| 19 | lavaggio e sanificazione) aperti e cessati per l'anno 2013.", | 19 | lavaggio e sanificazione) aperti e cessati per l'anno 2013.", | ||
| 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 20 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 21 | "private": false, | 21 | "private": false, | ||
| 22 | "revision_id": "1f6e5a29-565a-4a10-81ed-5cbf7d86bee0", | 22 | "revision_id": "1f6e5a29-565a-4a10-81ed-5cbf7d86bee0", | ||
| 23 | "state": "active", | 23 | "state": "active", | ||
| 24 | "title": "Esercizi commerciali di tipologia 2 2013", | 24 | "title": "Esercizi commerciali di tipologia 2 2013", | ||
| 25 | "type": "dataset", | 25 | "type": "dataset", | ||
| 26 | "url": "", | 26 | "url": "", | ||
| 27 | "version": "" | 27 | "version": "" | ||
| 28 | } | 28 | } |
