Modifiche
On 11 marzo 2021 11:10:55 CET,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "df6188c3-7bda-4f2e-bf07-41f394a9c134", | 4 | "creator_user_id": "df6188c3-7bda-4f2e-bf07-41f394a9c134", | ||
| 5 | "id": "91f5099e-3f09-4684-8990-0f6d62697a69", | 5 | "id": "91f5099e-3f09-4684-8990-0f6d62697a69", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2021-03-11T10:08:28.447351", | 9 | "metadata_created": "2021-03-11T10:08:28.447351", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2021-03-11T10:10:21.737731", | t | 10 | "metadata_modified": "2021-03-11T10:10:54.075082", |
| 11 | "name": "famiglie-per-tipologia-e-circoscrizione-2020", | 11 | "name": "famiglie-per-tipologia-e-circoscrizione-2020", | ||
| 12 | "notes": "Numero di nuclei famigliari per tipologia e circoscrizione | 12 | "notes": "Numero di nuclei famigliari per tipologia e circoscrizione | ||
| 13 | per l'anno 2020", | 13 | per l'anno 2020", | ||
| 14 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 14 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 15 | "private": false, | 15 | "private": false, | ||
| 16 | "revision_id": "87331eab-8c08-4aa6-aaa1-9b685c0a8e3c", | 16 | "revision_id": "87331eab-8c08-4aa6-aaa1-9b685c0a8e3c", | ||
| 17 | "state": "draft", | 17 | "state": "draft", | ||
| 18 | "title": "Famiglie per tipologia e circoscrizione 2020", | 18 | "title": "Famiglie per tipologia e circoscrizione 2020", | ||
| 19 | "type": "dataset", | 19 | "type": "dataset", | ||
| 20 | "url": "www.comune.torino.it/statistica/", | 20 | "url": "www.comune.torino.it/statistica/", | ||
| 21 | "version": "" | 21 | "version": "" | ||
| 22 | } | 22 | } |
