Modifiche
On 1 agosto 2019 11:02:26 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "a24270d6-5f57-4055-a506-1cc25ad2b38e", | 5 | "id": "a24270d6-5f57-4055-a506-1cc25ad2b38e", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-08-01T09:01:52.799354", | 9 | "metadata_created": "2019-08-01T09:01:52.799354", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-08-01T09:01:52.799362", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-08-01T09:02:26.144741", |
| 11 | "name": "affluenze-mensili-progetto-museiscuola-2017", | 11 | "name": "affluenze-mensili-progetto-museiscuola-2017", | ||
| 12 | "notes": "Il presente dataset indica il numero di accessi effettuati | 12 | "notes": "Il presente dataset indica il numero di accessi effettuati | ||
| 13 | al sito web del progetto museiscuol@. Museiscuol@ \u00e8 un sito | 13 | al sito web del progetto museiscuol@. Museiscuol@ \u00e8 un sito | ||
| 14 | internet dedicato alla pedagogia del patrimonio culturale e alla | 14 | internet dedicato alla pedagogia del patrimonio culturale e alla | ||
| 15 | funzione educativa dei musei e rientra perci\u00f2 nelle attivit\u00e0 | 15 | funzione educativa dei musei e rientra perci\u00f2 nelle attivit\u00e0 | ||
| 16 | sussidiarie che la Citt\u00e0 di Torino svolge nei confronti dei musei | 16 | sussidiarie che la Citt\u00e0 di Torino svolge nei confronti dei musei | ||
| 17 | del territorio per favorire l\u2019accessibilit\u00e0 fisica, | 17 | del territorio per favorire l\u2019accessibilit\u00e0 fisica, | ||
| 18 | sensoriale e culturale al patrimonio. Il sito \u00e8 strutturato in | 18 | sensoriale e culturale al patrimonio. Il sito \u00e8 strutturato in | ||
| 19 | sette sezioni in cui propone notizie e materiali di approfondimento su | 19 | sette sezioni in cui propone notizie e materiali di approfondimento su | ||
| 20 | argomenti relativi alla museologia e sul patrimonio culturale in | 20 | argomenti relativi alla museologia e sul patrimonio culturale in | ||
| 21 | generale, sulla didattica museale in particolare, e si rivolge in | 21 | generale, sulla didattica museale in particolare, e si rivolge in | ||
| 22 | prevalenza a un pubblico di insegnanti di addetti museali e a | 22 | prevalenza a un pubblico di insegnanti di addetti museali e a | ||
| 23 | istituzioni museali con il duplice obbiettivo di informare e di | 23 | istituzioni museali con il duplice obbiettivo di informare e di | ||
| 24 | formare.", | 24 | formare.", | ||
| 25 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 25 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 26 | "private": false, | 26 | "private": false, | ||
| 27 | "revision_id": "b9355a0f-a89c-4dc5-8aaa-4f7eda1ae6f4", | 27 | "revision_id": "b9355a0f-a89c-4dc5-8aaa-4f7eda1ae6f4", | ||
| 28 | "state": "draft", | 28 | "state": "draft", | ||
| 29 | "title": "Affluenze mensili progetto MuseiScuola 2017", | 29 | "title": "Affluenze mensili progetto MuseiScuola 2017", | ||
| 30 | "type": "dataset", | 30 | "type": "dataset", | ||
| 31 | "url": "http://www.comune.torino.it/servizieducativi/", | 31 | "url": "http://www.comune.torino.it/servizieducativi/", | ||
| 32 | "version": "" | 32 | "version": "" | ||
| 33 | } | 33 | } |
