Modifiche
On 17 luglio 2019 14:14:02 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Comune di Torino", | 2 | "author": "Comune di Torino", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "3ba4cdb6-c8d6-43e9-b329-92fa14ae7749", | 5 | "id": "3ba4cdb6-c8d6-43e9-b329-92fa14ae7749", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | 7 | "maintainer": "Comune di Torino", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-17T12:13:31.829411", | 9 | "metadata_created": "2019-07-17T12:13:31.829411", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T12:13:31.829428", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-17T12:14:02.474371", |
| 11 | "name": "posti-letto-per-stabilimento-ospedaliero-e-disciplina", | 11 | "name": "posti-letto-per-stabilimento-ospedaliero-e-disciplina", | ||
| 12 | "notes": "Il dataset contiene i dati relativi ai posti letto delle | 12 | "notes": "Il dataset contiene i dati relativi ai posti letto delle | ||
| 13 | strutture ospedaliere pubbliche ed equiparate, e ai posti letto per | 13 | strutture ospedaliere pubbliche ed equiparate, e ai posti letto per | ||
| 14 | l\u2019attivit\u00e0 accreditata delle case di cura private | 14 | l\u2019attivit\u00e0 accreditata delle case di cura private | ||
| 15 | accreditate, al 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno di | 15 | accreditate, al 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno di | ||
| 16 | riferimento.\r\n\r\nPer ciascuna struttura ospedaliera e per ciascuna | 16 | riferimento.\r\n\r\nPer ciascuna struttura ospedaliera e per ciascuna | ||
| 17 | disciplina, sono riportati, su righe distinte, i dati relativi alla | 17 | disciplina, sono riportati, su righe distinte, i dati relativi alla | ||
| 18 | dotazione di posti letto, distinti in posti letto di degenza | 18 | dotazione di posti letto, distinti in posti letto di degenza | ||
| 19 | ordinaria, degenza a pagamento, day hospital, day surgery e totali. | 19 | ordinaria, degenza a pagamento, day hospital, day surgery e totali. | ||
| 20 | Per le strutture di ricovero pubbliche ed equiparate articolate su | 20 | Per le strutture di ricovero pubbliche ed equiparate articolate su | ||
| 21 | pi\u00f9 stabilimenti sono riportate le informazioni relative ai | 21 | pi\u00f9 stabilimenti sono riportate le informazioni relative ai | ||
| 22 | singoli presidi ospedalieri che compongono la struttura di ricovero.", | 22 | singoli presidi ospedalieri che compongono la struttura di ricovero.", | ||
| 23 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 23 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 24 | "private": false, | 24 | "private": false, | ||
| 25 | "revision_id": "0bdb524e-71ca-4076-81be-e39ce929287d", | 25 | "revision_id": "0bdb524e-71ca-4076-81be-e39ce929287d", | ||
| 26 | "state": "draft", | 26 | "state": "draft", | ||
| 27 | "title": "Posti letto per stabilimento ospedaliero e disciplina", | 27 | "title": "Posti letto per stabilimento ospedaliero e disciplina", | ||
| 28 | "type": "dataset", | 28 | "type": "dataset", | ||
| 29 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | 29 | "url": "http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp", | ||
| 30 | "version": "" | 30 | "version": "" | ||
| 31 | } | 31 | } |
