Modifiche
On 29 luglio 2019 11:41:02 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ARPA Piemonte", | 2 | "author": "ARPA Piemonte", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | 4 | "creator_user_id": "f9827270-f82b-4870-8d5e-ddb19312d7f7", | ||
| 5 | "id": "d07bdc31-1206-48ac-b3cc-63ef6caf04bf", | 5 | "id": "d07bdc31-1206-48ac-b3cc-63ef6caf04bf", | ||
| 6 | "license_id": "cc-by", | 6 | "license_id": "cc-by", | ||
| 7 | "maintainer": "ARPA Piemonte", | 7 | "maintainer": "ARPA Piemonte", | ||
| 8 | "maintainer_email": "", | 8 | "maintainer_email": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2019-07-29T08:53:30.655128", | 9 | "metadata_created": "2019-07-29T08:53:30.655128", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-29T08:53:51.379206", | t | 10 | "metadata_modified": "2019-07-29T09:41:02.136240", |
| 11 | "name": "patrimonio-zootecnico-2010", | 11 | "name": "patrimonio-zootecnico-2010", | ||
| 12 | "notes": "Numero di capi di bestiame presenti nella provincia di | 12 | "notes": "Numero di capi di bestiame presenti nella provincia di | ||
| 13 | Torino per famiglia per l'anno 2010.", | 13 | Torino per famiglia per l'anno 2010.", | ||
| 14 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | 14 | "owner_org": "72988bb6-8ea0-466d-aee4-6e0cf527e04e", | ||
| 15 | "private": false, | 15 | "private": false, | ||
| 16 | "revision_id": "a62fcd74-b5c4-456e-bab3-3072d5dedd1d", | 16 | "revision_id": "a62fcd74-b5c4-456e-bab3-3072d5dedd1d", | ||
| 17 | "state": "active", | 17 | "state": "active", | ||
| 18 | "title": "Patrimonio zootecnico 2010", | 18 | "title": "Patrimonio zootecnico 2010", | ||
| 19 | "type": "dataset", | 19 | "type": "dataset", | ||
| 20 | "url": "http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line", | 20 | "url": "http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatori-on_line", | ||
| 21 | "version": "" | 21 | "version": "" | ||
| 22 | } | 22 | } |
