Famiglie in assistenza economica per circoscrizione 2014
Data och resurser
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 0000912 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
SOCI
2836 socialt skydd |
| Dataset Themes |
ECON
1611 ekonomiska läget |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 31-12-2014 |
| Modification Date | 31-12-2014 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Namn: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | http://www.comune.torino.it/assistenzaesanita/ |
| Författare | Comune di Torino |
| Förvaltare | Comune di Torino |
| Senast uppdaterad | Juni 6, 2019, 09:40 (CEST) |
| Skapad | Juni 6, 2019, 09:39 (CEST) |
