Rendiconto 2004
Data och resurser
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 0001358 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
ECON
2441 budget |
| Dataset Themes |
GOVE
0436 verkställande makt och offentlig förvaltning |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 31-12-2004 |
| Modification Date | 31-12-2004 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Namn: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | http://www.comune.torino.it/bilancio/ |
| Författare | Comune di Torino |
| Förvaltare | Comune di Torino |
| Senast uppdaterad | Februari 2, 2021, 15:43 (CET) |
| Skapad | Juli 30, 2019, 18:14 (CEST) |
