Passaggi Uffici Turismo 2020
Dataset description:
Numero di persone che si sono recate presso un Ufficio del Turismo nella Città di Torino per ogni mese dall'anno 2020
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 5 ឆ្នាំមុន |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a76eb2a5-6a90-47d9-903b-a4396b2e9155 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 5 ឆ្នាំមុន |
| package id | a354d67f-68ed-48a6-84c2-6bec54c13dc9 |
| state | active |
