Anziani in assistenza economica per circoscrizione 2018
Vefslóð: https://risorse.comune.torino.it/opendata/assistenza/anziani_assistenza_circoscrizione_2018.csv
Dataset description:
Numero e percentuale di anziani in assistenza economica per circoscrizione per l'anno 2018
Heimild: Anziani (over 60) in assistenza economica per circoscrizione 2018
Resource Metadata
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Síðast uppfært | 31. desember 2018 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Stofnað | fyrir 6 árum |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e4548cb9-a1f6-4233-8c2c-4a44e6609d86 |
| last modified | fyrir 7 árum |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | fyrir 6 árum |
| package id | 049bc7f7-9434-4019-9575-61c6b413723d |
| state | active |
