Adulti disabili con intervento attivo per...
Dataset description:
Adulti disabili con intervento attivo per tipologia di disabilità 2019
Heimild: Adulti disabili con intervento attivo per tipologia di disabilità 2019
Resource Metadata
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Síðast uppfært | óþekkt |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Stofnað | fyrir 5 árum |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bc742d8e-b336-486d-8d9a-daee215b4ccd |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | fyrir 5 árum |
| package id | 1f6e321b-c001-4206-b0ed-a160178858b4 |
| state | active |
