Anziani in assistenza economica per circoscrizione 2018
URL: https://risorse.comune.torino.it/opendata/assistenza/anziani_assistenza_circoscrizione_2018.csv
Dataset description:
Numero e percentuale di anziani in assistenza economica per circoscrizione per l'anno 2018
Source: Anziani (over 60) in assistenza economica per circoscrizione 2018
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | 31 Desember 2018 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Dibuat | 6 tahun yang lalu |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e4548cb9-a1f6-4233-8c2c-4a44e6609d86 |
| last modified | 7 tahun yang lalu |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 6 tahun yang lalu |
| package id | 049bc7f7-9434-4019-9575-61c6b413723d |
| state | active |
