Utenti minori per tipologia di intervento...
Dataset description:
Numero di utenti minori che hanno usufruito di interventi assistenziali per tipologia di intervento per l'anno 2016.
Izvor: Utenti minori per tipologia di intervento assistenziale 2016
Resource Metadata
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje аžurirаnje | nepoznato |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Kreirаno | prije 7 godina |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | deee7682-f0d4-4ebf-a831-a3260ed6cf64 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | prije 7 godina |
| package id | 7a227207-cc3b-4c3d-9803-252e4432f00d |
| state | active |
