Anziani in assistenza economica per circoscrizione 2015
URL: https://risorse.comune.torino.it/opendata/assistenza/anziani_assistenza_circoscrizione_2015.csv
Dataset description:
Numero e percentuale di anziani in assistenza economica per circoscrizione per l'anno 2015.
Izvor: Anziani (over 60) in assistenza economica per circoscrizione 2015
Resource Metadata
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje аžurirаnje | nepoznato |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Kreirаno | prije 7 godina |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1c6b1fc8-0e49-483e-af42-c468d15fad86 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | prije 7 godina |
| package id | 766a555b-360a-4297-9047-1d793ec7f5ab |
| state | active |
