Indice di tempestività dei pagamenti 2015
Dataset description:
Indice di tempestività dei pagamenti da parte dell'amministrazione comunale, espresso in giorni, per l'anno 2015.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Última actualización | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | hai 6 anos |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a5503f87-246d-42c6-8f35-28579397b46d |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | hai 6 anos |
| package id | 18b7f080-ff86-485c-9f1f-43ddc4902123 |
| state | active |
